23050 Testa Easy-Top
per valvola inclinata, per valvola di distribuzione
Archiviertes Produkt
| materiale principale | ottone |
| medi | acqua |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| GN | Ø | G | D | H | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 / 18 | ½ | 55 | 52 | ½ | 23050.04 | 1 | 1 | - | |||||
|
|
||||||||||||||
| ¾ | 22 | ¾ | 55 | 62 | ¾ | 23050.05 | 1 | 1 | - | |||||
|
|
||||||||||||||
| 1 | 28 | 1 | 70 | 76 | 1 | 23050.06 | 1 | 1 | - | |||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 35 | 1¼ | 70 | 86 | 1¼ | 23050.07 | 1 | 1 | - | |||||
|
|
||||||||||||||
| 1½ | 42 | 1½ | 90 | 99 | 1½ | 23050.08 | 1 | 1 | - | |||||
|
|
||||||||||||||
| 2 | 54 | 2 | 90 | 116 | 2 | 23050.09 | 1 | 1 | - | |||||
|
|
||||||||||||||
Nota
GN, Ø = dimensione della valvola
CAD / BIM
| Descrizione | Testa Easy-Top |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
23050.04
|