23051 Testa Easy-Top
Archiviertes Produkt
per valvole inclinate e valvole di distribuzione per acqua fino a 90 °C
G | d | H | GN | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | 52 | ½ | 55 | ½ | 23051.04 | 01 | 1 | 421.412 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
¾ | 22 | 62 | ¾ | 55 | ¾ | 23051.05 | 01 | 1 | 421.413 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
1 | 28 | 76 | 1 | 70 | 1 | 23051.06 | 01 | 1 | 421.414 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
1¼ | 35 | 86 | 1¼ | 70 | 1¼ | 23051.07 | 01 | 1 | 421.415 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
1½ | 42 | 99 | 1½ | 90 | 1½ | 23051.08 | 01 | 1 | 421.416 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
2 | 54 | 116 | 2 | 90 | 2 | 23051.09 | 01 | 1 | 421.417 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
2½ | 64 | 142 | 2½ | 140 | 2½ | 23051.10 | 01 | 1 | 421.418 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
3 | 80 | 142 | 3 | 140 | 3 | 23051.11 | 01 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
4 | 100 | 142 | 4 | 140 | 4 | 23051.12 | 01 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
Nota
GN/d = Dimensione della valvola
CAD / BIM
Descrizione | Testa Easy-Top |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23051.04
|