55018 Optipress-Therm-Punto di misurazione della temperatura
per tubazioni isolate con sonda a immersione per termometro senza termometro
PN 16.0
d | z1 | L1 | T | ζ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 45 | 45 | 0.2 | 22 | 55018.24 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
28 | 21 | 45 | 45 | 0.2 | 28 | 55018.25 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
35 | 20 | 45 | 45 | 0.1 | 35 | 55018.26 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
42 | 19 | 55 | 63 | 0.1 | 42 | 55018.27 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
54 | 18 | 58 | 63 | 0.1 | 54 | 55018.28 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
Nota
T = Lunghezza della sonda del termometro
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Therm-Punto di misurazione della temperatura |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
55018.24
|