91020 Optifitt-Serra-Nippel doppio
PN 16.0
R | L | L1 | S | ζ | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 20 | 4 | 14 | 0.3 | ¼ | 91020.52 |
| 01 | 5 | - | ||||
|
||||||||||||||
⅜ | 29 | 5 | 18 | 0.3 | ⅜ | 91020.53 |
| 01 | 5 | 214.311 | ||||
|
||||||||||||||
½ | 37 | 6 | 22 | 0.2 | ½ | 91020.54 |
| 01 | 5 | 214.312 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 40 | 6 | 27 | 0.1 | ¾ | 91020.55 |
| 01 | 5 | 214.313 | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Serra-Nippel doppio |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
91020.52
|