23008 Valvola diritta
Prodotto vecchio
con flange per acqua fino a 90 °C con testa Easy-Top in bronzo, flangia conforme a EN 1092 - PN 16
PN 16.0
DN | G | L | L1 | H | D | D2 | N | K | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 125 | 12 | 112 | 70 | 115 | 4x Ø14 | 85 | 25 | 23008.23 | 1 | 726.323 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
32 | 1¼ | 130 | 13 | 129 | 70 | 140 | 4x Ø18 | 100 | 32 | 23008.24 | 1 | 726.324 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
40 | 1½ | 140 | 13 | 148 | 90 | 150 | 4x Ø18 | 110 | 40 | 23008.25 | 1 | 726.325 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
50 | 2 | 150 | 15 | 172 | 90 | 165 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 23008.26 | 1 | 726.326 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
65 | 2½ | 170 | 16 | 220 | 140 | 185 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 23008.37 | 1 | 726.327 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
80 | 3 | 180 | 18 | 230 | 140 | 200 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 23008.28 | 1 | 726.328 | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
100 | 4 | 190 | 20 | 243 | 140 | 220 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 23008.29 | 1 | 726.321 | non più disponibile | ||||
|
Nota
N = Numero di fori x diametro
Guida alla scelta dei viti per raccordi con flange
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23008.23
|