2700 Valvola diritta
Prodotto vecchio
Rp | G | z | L | Hmax | D | S | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | â…œ | 15 | 50 | 67 | 50 | 5 | â…œ | 2700.03 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
½ | ½ | 17 | 60 | 70 | 50 | 5 | ½ | 2700.04 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | ¾ | 23 | 75 | 78 | 60 | 6 | ¾ | 2700.05 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 1 | 28 | 90 | 93 | 70 | 7 | 1 | 2700.06 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 34 | 105 | 104 | 80 | 8 | 1¼ | 2700.07 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 1½ | 41 | 120 | 123 | 90 | 9 | 1½ | 2700.08 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 2 | 46 | 140 | 138 | 100 | 10 | 2 | 2700.09 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
2½ | 2½ | 61 | 175 | 165 | 120 | 12 | 2½ | 2700.10 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
3 | 3 | 75 | 210 | 180 | 120 | 12 | 3 | 2700.11 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
2700.03
|