22030 KRV-Valvola
Prodotto vecchio
per acqua fino a 90 °C combinazione valvola di ritegno/d'arresto, con testa Easy-Top in bronzo
PN 16.0
Rp | G | z | z1 | L | L1 | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 13 | 30 | 70 | 39 | 80 | 55 | ½ | 22030.04 | 1 | 621.163 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | ¾ | 17 | 39 | 85 | 43 | 95 | 55 | ¾ | 22030.05 | 1 | 621.164 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 50 | 100 | 52 | 120 | 70 | 1 | 22030.06 | 1 | 621.165 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 17 | 59 | 115 | 60 | 127 | 70 | 1¼ | 22030.07 | 1 | 621.166 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 22 | 70 | 130 | 72 | 155 | 90 | 1½ | 22030.08 | 1 | 621.167 | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | 24 | 80 | 150 | 84 | 180 | 90 | 2 | 22030.09 | 1 | 621.168 | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | KRV-Valvola |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
22030.04
|