24057 Festkupplung Storz
G | L | D | Storz | KA | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 98 | 55 | 66 | 1 x 66 | 24057.21 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 35 | 98 | 55 | 66 | 1¼ x 66 | 24057.22 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 35 | 98 | 55 | 66 | 1½ x 66 | 24057.23 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 35 | 98 | 55 | 66 | 2 x 66 | 24057.24 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2½ | 38 | 126 | 75 | 89 | 2½ x 89 | 24057.27 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
Hinweis
KA = Knaggenabstand
CAD / BIM
Beschreibung | Festkupplung Storz |
Grösse |
|
Artikelnummer |
24057.21
|