23065 TĂȘte KRV
avec clapet anti-retour
Archiviertes Produkt
| matériau principal | bronze |
| fluides | eau |
| température de service max. | 90 °C |
| GN | G | D | H | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| œ | œ | 55 | 52 | œ | 23065.04 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| Ÿ | Ÿ | 55 | 62 | Ÿ | 23065.05 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 74 | 1 | 23065.06 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1ÂŒ | 1ÂŒ | 70 | 85 | 1ÂŒ | 23065.07 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1œ | 1œ | 90 | 99 | 1œ | 23065.08 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
|||||||||||||
| 2 | 2 | 90 | 113 | 2 | 23065.09 | 1 | 1 | - | |||||
|
|
|||||||||||||
Indication
GN = grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
| Description | TĂȘte KRV |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
23065.04
|