G | H | GN | D | GN | N° d'art. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | 52 | œ | 55 | œ | 23065.04 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||
Ÿ | 62 | Ÿ | 55 | Ÿ | 23065.05 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||
1 | 74 | 1 | 70 | 1 | 23065.06 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||
1Œ | 85 | 1Œ | 70 | 1Œ | 23065.07 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||
1œ | 99 | 1œ | 90 | 1œ | 23065.08 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||
2 | 113 | 2 | 90 | 2 | 23065.09 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
Indication
GN = Grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | KRV-TĂȘte |
Taille |
|
Numéro d’article |
23065.04
|