55018 Optipress-Therm-Point de mesure de la température
pour conduites isolées avec doigt de gant pour thermomètre sans thermomètre
PN 16.0
d | z1 | L1 | T | ζ | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 45 | 45 | 0.2 | 22 | 55018.24 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
28 | 21 | 45 | 45 | 0.2 | 28 | 55018.25 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
35 | 20 | 45 | 45 | 0.1 | 35 | 55018.26 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
42 | 19 | 55 | 63 | 0.1 | 42 | 55018.27 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
54 | 18 | 58 | 63 | 0.1 | 54 | 55018.28 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
Indication
T = Longueur de sonde du thermomètre
CAO / BIM
Description | Optipress-Therm-Point de mesure de la température |
Taille |
|
Numéro d’article |
55018.24
|