15078 Disconnecteur BA
Produit ancien
avec raccords à écrou mobile Optifitt-Serra 92001 pression de service min. 2 bar pour eau jusqu'à 60 °C
PN 10.0
R | G | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | D | D1 | Kvs | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¾ | 235 | 91 | 76 | 167 | 27 | 124 | 56 | 24 | 40 | 2 | ½ | 15078.04 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||||||
¾ | 1 | 305 | 128 | 103 | 231 | 36 | 170 | 109 | 29 | 40 | 4.5 | ¾ | 15078.05 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||||||
1 | 1¼ | 315 | 128 | 103 | 231 | 36 | 170 | 109 | 29 | 40 | 6 | 1 | 15078.06 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 432 | 173 | 168 | 340 | 56 | 225 | 152 | 43 | 40 | 14 | 1¼ | 15078.07 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||||||
1½ | 1¾ | 436 | 173 | 168 | 340 | 56 | 225 | 152 | 43 | 40 | 20 | 1½ | 15078.08 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
||||||||||||||||||||
2 | 2⅜ | 454 | 170 | 170 | 340 | 56 | 225 | 152 | 43 | 40 | 24 | 2 | 15078.09 | 01 | 1 | - | plus disponible | |||
|
CAO / BIM
Description | Disconnecteur BA |
Taille |
|
Numéro d’article |
15078.04
|