90079 Optifitt-Serra-Mamelon double réduit
PN 16.0
R | R1 | L | S | ζ | N° d'art. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ⅜ | 41 | 26 | 0.1 | ½ x ⅜ | 90079.22 |
| 05 | 1 | 214.552 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | ½ | 45 | 30 | 0.1 | ¾ x ½ | 90079.24 |
| 05 | 1 | 214.553 | ||||
|
||||||||||||||
1 | ½ | 43 | 35 | 0.1 | 1 x ½ | 90079.25 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | ¾ | 50 | 37 | 0.1 | 1 x ¾ | 90079.26 |
| 05 | 1 | 214.554 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | ½ | 48 | 46 | 0.1 | 1¼ x ½ | 90079.27 |
| 05 | 1 | - | ||||
1¼ | ¾ | 52 | 46 | 0.1 | 1¼ x ¾ | 90079.28 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1 | 54 | 46 | 0.1 | 1¼ x 1 | 90079.29 |
| 05 | 1 | 214.555 | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 1 | 53 | 50 | 0.1 | 1½ x 1 | 90079.31 |
| 05 | 1 | - | ||||
1½ | 1¼ | 59 | 52 | 0.1 | 1½ x 1¼ | 90079.32 |
| 05 | 1 | 214.556 | ||||
|
||||||||||||||
2 | 1¼ | 58 | 63 | 0.1 | 2 x 1¼ | 90079.34 |
| 05 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
2 | 1½ | 64 | 64 | 0.1 | 2 x 1½ | 90079.35 |
| 05 | 1 | 214.557 | ||||
|
CAO / BIM
Description | Optifitt-Serra-Mamelon double réduit |
Taille |
|
Numéro d’article |
90079.22
|