d | z | L | L1 | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 33 | 35 | 12 | 82051.21 | 20 | 10 | 262.151 | non più disponibile |
15 | 18 | 40 | 42 | 15 | 82051.22 | 20 | 10 | 262.152 | non più disponibile |
18 | 22 | 44 | 46 | 18 | 82051.23 | 20 | 10 | 262.153 | non più disponibile |
22 | 27 | 50 | 52 | 22 | 82051.24 | 20 | 10 | 262.154 | non più disponibile |
28 | 34 | 58 | 60 | 28 | 82051.25 | 20 | 5 | 262.155 | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Cupress-Curva 90° |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82051.21
|