93050 Testa
per valvole sotto muro (vecchi modelli) per acqua fino a 90 °C
G | G1 | d | GN | S | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 12 / 15 / 18 | ½ | 22 | ½ | 93050.04 |
| 51 | 1 | 421.542 | ||||
1 | ¾ | 28 | 1 | 27 | 1 | 93050.06 |
| 51 | 1 | 421.544 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | ¾ | 35 | 1¼ | 30 | 1¼ | 93050.07 |
| 51 | 1 | 421.545 | ||||
|
Nota
GN/d = Dimensione della valvola
CAD / BIM
Descrizione | Testa |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
93050.04
|