95263 Bussola a vite
per valvole sotto muro
G | M | L | S | für / pour / per | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M24 x 1 | 50 | 32 | 23160.05 | M24 x 1 (50) | 95263.21 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
- | M24 x 1 | 100 | 32 | 23160.05 | M24 x 1 (100) | 95263.25 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
¾ | - | 55 | 32 | 93050.06-.07 / 94070.04-.07 | ¾ (55) | 95263.22 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
¾ | - | 80 | 32 | 93050.06-.07 / 94070.04-.07 | ¾ (80) | 95263.23 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
1 | - | 55 | 40 | 1 (55) | 95263.24 |
| 51 | 1 | - | |||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Bussola a vite |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
95263.21
|