23155 Testa Easy-Top
per valvole diritte e rubinetti da giardino con blocco piattello in acciaio inossidabile, con guarnizione in EPDM per acqua fino a 90 °C
G | d | H | GN | D | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | 43 | ½ | 60 | ½ | 23155.04 |
| 01 | 1 | 421.512 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 22 | 45 | ¾ | 60 | ¾ | 23155.05 |
| 01 | 1 | 421.513 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 28 | 53 | 1 | 73 | 1 | 23155.06 |
| 01 | 1 | 421.514 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 35 | 53 | 1¼ | 73 | 1¼ | 23155.07 |
| 01 | 1 | 421.515 | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 42 | 71 | 1½ | 98 | 1½ | 23155.08 |
| 01 | 1 | 421.516 | ||||
|
||||||||||||||
2 | 54 | 67 | 2 | 98 | 2 | 23155.09 |
| 01 | 1 | 421.517 | ||||
|
Nota
GN/d = Dimensione della valvola
Attenzione: adatto solo per valvole a partire dall'anno di costruzione 1985!
CAD / BIM
Descrizione | Testa Easy-Top |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23155.04
|