23150 Testa Easy-Top
per valvole inclinate e valvole di distribuzione con blocco piattello in acciaio inossidabile, con guarnizione in EPDM per acqua fino a 90 °C
G | d | H | GN | D | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | 57 | ½ | 60 | ½ | 23150.04 |
| 01 | 1 | 421.412 | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 22 | 68 | ¾ | 60 | ¾ | 23150.05 |
| 01 | 1 | 421.413 | ||||
|
||||||||||||||
1 | 28 | 80 | 1 | 73 | 1 | 23150.06 |
| 01 | 1 | 421.414 | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 35 | 91 | 1¼ | 73 | 1¼ | 23150.07 |
| 01 | 1 | 421.415 | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 42 | 106 | 1½ | 98 | 1½ | 23150.08 |
| 01 | 1 | 421.416 | ||||
|
||||||||||||||
2 | 54 | 124 | 2 | 98 | 2 | 23150.09 |
| 01 | 1 | 421.417 | ||||
|
Nota
GN/d = Dimensione della valvola
Attenzione: adatto solo per valvole a partire dall'anno di costruzione 1985!
CAD / BIM
Descrizione | Testa Easy-Top |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23150.04
|