d | z | L | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 24 | 12 | 82053.21 | 20 | 10 | 262.131 | non più disponibile |
15 | 8 | 30 | 15 | 82053.22 | 20 | 10 | 262.132 | non più disponibile |
18 | 9 | 31 | 18 | 82053.23 | 20 | 10 | 262.133 | non più disponibile |
22 | 11 | 34 | 22 | 82053.24 | 20 | 10 | 262.134 | non più disponibile |
28 | 14 | 38 | 28 | 82053.25 | 20 | 5 | 262.135 | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Cupress-Curva 45° |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82053.21
|