d | z | L | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 42 | 12 | 82065.21 | 20 | 10 | 265.111 | non più disponibile |
15 | 6 | 50 | 15 | 82065.22 | 20 | 10 | 265.112 | non più disponibile |
18 | 10 | 54 | 18 | 82065.23 | 20 | 10 | 265.113 | non più disponibile |
22 | 10 | 56 | 22 | 82065.24 | 20 | 10 | 265.114 | non più disponibile |
28 | 10 | 58 | 28 | 82065.25 | 20 | 5 | 265.115 | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Cupress-Manicotto |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82065.21
|