d1 | d2 | d3 | z1 | z2 | z3 | L1 | L2 | L3 | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 12 | 18 | 9 | 18 | 36 | 27 | 36 | 12 | 82060.21 | 20 | 10 | 264.111 | non più disponibile |
15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 33 | 41 | 15 | 82060.22 | 20 | 10 | 264.112 | non più disponibile |
18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 18 | 82060.23 | 20 | 10 | 264.113 | non più disponibile |
22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 19 | 42 | 38 | 42 | 22 | 82060.24 | 20 | 10 | 264.114 | non più disponibile |
28 | 28 | 28 | 24 | 19 | 24 | 48 | 43 | 48 | 28 | 82060.25 | 20 | 5 | 264.115 | non più disponibile |
12 | 15 | 12 | 20 | 10 | 20 | 38 | 32 | 38 | 12 x 15 x 12 | 82060.56 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 21 | 39 | 30 | 39 | 15 x 12 x 12 | 82060.29 | 20 | 10 | - | non più disponibile |
15 | 12 | 15 | 17 | 12 | 17 | 39 | 30 | 39 | 15 x 12 x 15 | 82060.30 | 20 | 10 | 264.132 | non più disponibile |
15 | 15 | 12 | 19 | 11 | 23 | 41 | 33 | 41 | 15 x 15 x 12 | 82060.31 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
15 | 18 | 15 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 15 x 18 x 15 | 82060.57 | 20 | 10 | - | non più disponibile |
15 | 22 | 15 | 23 | 15 | 23 | 45 | 38 | 45 | 15 x 22 x 15 | 82060.58 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
18 | 12 | 18 | 17 | 13 | 17 | 39 | 31 | 39 | 18 x 12 x 18 | 82060.59 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
18 | 15 | 15 | 19 | 13 | 23 | 41 | 35 | 45 | 18 x 15 x 15 | 82060.32 | 20 | 10 | - | non più disponibile |
18 | 15 | 18 | 19 | 13 | 19 | 41 | 35 | 41 | 18 x 15 x 18 | 82060.33 | 20 | 10 | 264.133 | non più disponibile |
18 | 18 | 15 | 20 | 13 | 25 | 42 | 35 | 37 | 18 x 18 x 15 | 82060.34 | 20 | 10 | - | non più disponibile |
18 | 22 | 18 | 23 | 13 | 23 | 45 | 36 | 45 | 18 x 22 x 18 | 82060.60 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
22 | 12 | 22 | 16 | 15 | 16 | 39 | 33 | 39 | 22 x 12 x 22 | 82060.61 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
22 | 15 | 15 | 18 | 15 | 25 | 41 | 37 | 47 | 22 x 15 x 15 | 82060.35 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
22 | 15 | 18 | 18 | 15 | 22 | 41 | 37 | 44 | 22 x 15 x 18 | 82060.51 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
22 | 15 | 22 | 18 | 15 | 18 | 41 | 37 | 41 | 22 x 15 x 22 | 82060.36 | 20 | 10 | - | non più disponibile |
22 | 18 | 15 | 19 | 15 | 28 | 42 | 37 | 50 | 22 x 18 x 15 | 82060.52 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
22 | 18 | 18 | 19 | 15 | 25 | 42 | 37 | 47 | 22 x 18 x 18 | 82060.53 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
22 | 18 | 22 | 19 | 15 | 19 | 42 | 37 | 42 | 22 x 18 x 22 | 82060.37 | 20 | 5 | 264.134 | non più disponibile |
22 | 22 | 15 | 22 | 15 | 29 | 45 | 38 | 51 | 22 x 22 x 15 | 82060.38 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
22 | 22 | 18 | 22 | 15 | 29 | 45 | 38 | 51 | 22 x 22 x 18 | 82060.54 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
22 | 28 | 22 | 25 | 15 | 25 | 48 | 39 | 48 | 22 x 28 x 22 | 82060.62 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
28 | 15 | 22 | 17 | 19 | 22 | 41 | 41 | 45 | 28 x 15 x 22 | 82060.63 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
28 | 15 | 28 | 17 | 19 | 17 | 41 | 41 | 41 | 28 x 15 x 28 | 82060.39 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
28 | 18 | 22 | 18 | 19 | 24 | 42 | 41 | 47 | 28 x 18 x 22 | 82060.64 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
28 | 18 | 28 | 18 | 19 | 18 | 42 | 41 | 42 | 28 x 18 x 28 | 82060.55 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
28 | 22 | 22 | 21 | 19 | 27 | 45 | 42 | 50 | 28 x 22 x 22 | 82060.40 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
28 | 22 | 28 | 21 | 19 | 21 | 45 | 42 | 45 | 28 x 22 x 28 | 82060.41 | 20 | 5 | 264.135 | non più disponibile |
28 | 28 | 22 | 24 | 19 | 30 | 48 | 43 | 53 | 28 x 28 x 22 | 82060.42 | 20 | 5 | - | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Cupress-Pezzo a Ti |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82060.21
|