R | d | L | L1 | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | 32 | 79 | 56 | 32 x ¾ | 50004.25 | 07 | 1 | - | non più disponibile |
1 | 32 | 79 | 61 | 32 x 1 | 50004.26 | 07 | 1 | 443.152 | non più disponibile |
1½ | 32 | 80 | 80 | 32 x 1½ | 50004.27 | 07 | 1 | - | non più disponibile |
1 | 40 | 92 | 65 | 40 x 1 | 50004.28 | 07 | 1 | - | non più disponibile |
1¼ | 40 | 90 | 69 | 40 x 1¼ | 50004.29 | 07 | 1 | 443.153 | non più disponibile |
1½ | 40 | 92 | 75 | 40 x 1½ | 50004.30 | 07 | 1 | - | non più disponibile |
1 | 50 | 104 | 71 | 50 x 1 | 50004.31 | 07 | 1 | - | non più disponibile |
1¼ | 50 | 104 | 71 | 50 x 1¼ | 50004.32 | 07 | 1 | - | non più disponibile |
1½ | 50 | 100 | 77 | 50 x 1½ | 50004.33 | 07 | 1 | 443.154 | non più disponibile |
1½ | 63 | 116 | 83 | 63 x 1½ | 50004.34 | 07 | 1 | - | non più disponibile |
2 | 63 | 112 | 96 | 63 x 2 | 50004.35 | 07 | 1 | 443.155 | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Geo-Curva 90° |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
50004.25
|