50015 Optifitt-Geo-Pezzo a Ti
Archiviertes Produkt
con filetto femmina e filetto maschio
Rp | R | d | L | L1 | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | 1 | 32 | 71 | 52 | 32 x 1 x ¾ | 50015.25 | 07 | 1 | 443.352 | non più disponibile |
1 | 1¼ | 40 | 84 | 58 | 40 x 1¼ x 1 | 50015.26 | 07 | 1 | 443.353 | non più disponibile |
1¼ | - | 50 | 95 | 50 | 50 x 1¼ * | 50015.27 | 07 | 1 | 443.354 | non più disponibile |
- | 1½ | 50 | 90 | 64 | 50x1½ | 50015.28 | 07 | 1 | 443.354 | non più disponibile |
1½ | 2 | 63 | 102 | 78 | 63 x 2 x 1½ | 50015.29 | 07 | 1 | 443.355 | non più disponibile |
Nota
* senza filetto maschio
CAD / BIM
Descrizione | Optifitt-Geo-Pezzo a Ti |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
50015.25
|