d | d1 | z | ζ | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 10 | 2.0 | 32 x 20 | 84075.42 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
32 | 25 | 10 | 2.3 | 32 x 25 | 84075.43 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
16 | 16 | 9 | 2.7 | 16 | 84075.21 | 10 | 10 | 346.111 | non più disponibile |
20 | 20 | 9 | 1.8 | 20 | 84075.22 | 10 | 5 | 346.112 | non più disponibile |
25 | 25 | 9 | 2.0 | 25 | 84075.30 | 10 | 5 | 346.113 | non più disponibile |
32 | 32 | 10 | 0.9 | 32 | 84075.40 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
20 | 16 | 9 | 3.1 | 20 x 16 | 84075.25 | 10 | 5 | 346.152 | non più disponibile |
25 | 16 | 10 | 3.2 | 25 x 16 | 84075.35 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
25 | 20 | 10 | 2.0 | 25 x 20 | 84075.36 | 10 | 5 | 346.153 | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Optiflex-Press-Manicotto |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
84075.42
|