d | d1 | d2 | z | z1 | z2 | ζ1 | ζ2 | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7.6 | 4.6 | 16 | 84077.21 | 10 | 10 | 343.111 | non più disponibile |
20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 3.9 | 2.3 | 20 | 84077.22 | 10 | 5 | 343.112 | non più disponibile |
25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 4.9 | 2.8 | 25 | 84077.40 | 10 | 5 | 343.113 | non più disponibile |
32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 2.6 | 1.0 | 32 | 84077.50 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
16 | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 13.0 | 4.6 | 16 x 20 x 16 | 84077.23 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 4.6 | 3.6 | 20 x 16 x 16 | 84077.24 | 10 | 5 | 343.142 | non più disponibile |
20 | 16 | 20 | 17 | 19 | 17 | 4.6 | 2.3 | 20 x 16 x 20 | 84077.25 | 10 | 5 | 343.122 | non più disponibile |
20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 19 | 3.9 | 3.6 | 20 x 20 x 16 | 84077.26 | 10 | 5 | 343.132 | non più disponibile |
25 | 16 | 16 | 21 | 21 | 20 | 4.4 | 3.8 | 25 x 16 x 16 | 84077.65 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
25 | 16 | 20 | 21 | 21 | 20 | 4.4 | 2.4 | 25 x 16 x 20 | 84077.45 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
25 | 16 | 25 | 20 | 21 | 20 | 4.4 | 2.8 | 25 x 16 x 25 | 84077.46 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
25 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 3.1 | 2.4 | 25 x 20 x 20 | 84077.47 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
25 | 20 | 25 | 20 | 21 | 20 | 3.1 | 2.8 | 25 x 20 x 25 | 84077.48 | 10 | 5 | 343.123 | non più disponibile |
25 | 25 | 16 | 21 | 20 | 20 | 4.9 | 3.8 | 25 x 25 x 16 | 84077.66 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
32 | 16 | 25 | 20 | 23 | 20 | 8.3 | 3.2 | 32 x 16 x 25 | 84077.53 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
32 | 16 | 32 | 20 | 23 | 20 | 8.3 | 2.0 | 32 x 16 x 32 | 84077.54 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
32 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 5.6 | 2.9 | 32 x 20 x 20 | 84077.56 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
32 | 20 | 32 | 20 | 23 | 20 | 5.6 | 2.0 | 32 x 20 x 32 | 84077.58 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
32 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 6.7 | 3.2 | 32 x 25 x 25 | 84077.59 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
32 | 25 | 32 | 24 | 24 | 24 | 6.7 | 2.0 | 32 x 25 x 32 | 84077.60 | 10 | 5 | - | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Optiflex-Press-Pezzo a Ti |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
84077.21
|