86034 Optiflex-Press-Valvola inclinata
Archiviertes Produkt
con valvola di scarico con testa Easy-Top in ottone
G | G1 | d | z | z1 | L | H | D | ζ | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¼ | 16 | 19 | 46 | 105 | 83 | 55 | 9.5 | 16 | 86034.22 | 10 | 1 | 381.161 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
½ | ¼ | 20 | 19 | 46 | 108 | 83 | 55 | 5.3 | 20 | 86034.23 | 10 | 1 | 381.162 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
¾ | ¼ | 25 | 22 | 56 | 126 | 95 | 55 | 5.2 | 25 | 86034.24 | 10 | 1 | 381.163 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1 | ¼ | 32 | 23 | 66 | 145 | 116 | 70 | 2.4 | 32 | 86034.25 | 10 | 1 | 381.164 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1¼ | ¼ | 40 | 27 | 77 | 164 | 130 | 70 | 2.7 | 40 | 86034.26 | 10 | 1 | 381.165 | non più disponibile | |||
1½ | ¼ | 50 | 36 | 91 | 198 | 152 | 90 | 2.3 | 50 | 86034.27 | 10 | 1 | 381.166 | non più disponibile | |||
2 | ¼ | 63 | 33 | 102 | 219 | 175 | 90 | 1.8 | 63 | 86034.28 | 10 | 1 | 381.167 | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Optiflex-Press-Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
86034.22
|