G1 | G2 | G3 | d | z | L | H | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¼ | ¼ | 16 | 66 | 105 | 40 | 16 | 86039.22 | 10 | 1 | 381.871 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
½ | ¼ | ¼ | 20 | 66 | 109 | 41 | 20 | 86039.23 | 10 | 1 | 381.872 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
¾ | ¼ | ¼ | 25 | 78 | 126 | 46 | 25 | 86039.24 | 10 | 1 | 381.873 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
1 | ¼ | ¼ | 32 | 89 | 145 | 58 | 32 | 86039.25 | 10 | 1 | 381.874 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
1¼ | ¼ | ¼ | 40 | 104 | 164 | 66 | 40 | 86039.26 | 10 | 1 | 381.875 | non più disponibile | |||
1½ | ¼ | ¼ | 50 | 127 | 198 | 78 | 50 | 86039.27 | 10 | 1 | 381.876 | non più disponibile | |||
2 | ¼ | ¼ | 63 | 135 | 219 | 90 | 63 | 86039.28 | 10 | 1 | 381.877 | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Optiflex-Press-Valvola di ritegno |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
86039.22
|