87047 Optiflex-Tubo PE-Xc multistabile
Archiviertes Produkt
in stanghe con rinforzo d'alluminio, con barriera di diffusione d'ossigeno
L | D x s | ζ | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 m | 16 x 2.2 | 2.0 | 16 | 87047.21 | 15 | 6 | 251.221 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
6 m | 20 x 2.8 | 1.6 | 20 | 87047.22 | 15 | 6 | 251.222 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
6 m | 25 x 2.7 | 1.1 | 25 | 87047.25 | 15 | 6 | 251.223 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
6 m | 32 x 3.2 | 0.8 | 32 | 87047.26 | 15 | 6 | 251.224 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
6 m | 40 x 3.5 | 0.6 | 40 | 87047.27 | 15 | 6 | 251.225 | non più disponibile | |||
6 m | 50 x 4.0 | 0.5 | 50 | 87047.28 | 15 | 6 | 251.226 | non più disponibile | |||
6 m | 63 x 4.5 | 0.3 | 63 | 87047.29 | 15 | 6 | 251.227 | non più disponibile |
ζ = Valore Zeta per 1 metro di tubo
Tubi multistabili Optiflex vanno collegati unicamente con pressfitting Optiflex-Press.
Attenzione: il collegamento 84073 è necessario per collegare i vecchi tubi multistabili Optiflex PE-Xc (forniti fino al 31.12.2006) ai nuovi tubi multistabili Optiflex PE-Xc / Al / PE-X (forniti a partire dal 01.01.2007). Prestare attenzione al senso di attacco del collegamento.
CAD / BIM
Descrizione | Optiflex-Tubo PE-Xc multistabile |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
87047.21
|