d | sd | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2.35 | 12 | 81089.21 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
15 | 2.5 | 15 | 81089.22 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
18 | 2.5 | 18 | 81089.23 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
22 | 3 | 22 | 81089.24 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
28 | 3 | 28 | 81089.25 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
35 | 3 | 35 | 81089.26 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
42 | 4 | 42 | 81089.27 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
54 | 4 | 54 | 81089.28 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
64 | 4.5 | 64 | 81089.32 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
77 | 5 | 76.1 | 81089.29 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
90 | 5 | 88.9 | 81089.30 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||
109 | 5 | 108 | 81089.31 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
Nota
CHF = Prezzo per 1 pezzo
CAD / BIM
Descrizione | Guarnizione EPDM |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
81089.21
|