80081 Optipress-Aquaplus-Valvola inclinata
Archiviertes Produkt
con valvola di scarico con testa Easy-Top in acciaio inossidabile
PN 16.0
G | G1 | d | z | z1 | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¼ | 15 | 18 | 39 | 98 | 78 | 55 | 15 | 80081.22 | 20 | 15 | 621.442 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
½ | ¼ | 18 | 21 | 46 | 105 | 78 | 55 | 18 | 80081.23 | 20 | 15 | 621.443 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
¾ | ¼ | 22 | 23 | 51 | 120 | 90 | 55 | 22 | 80081.24 | 20 | 10 | 621.444 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1 | ¼ | 28 | 26 | 61 | 135 | 109 | 70 | 28 | 80081.25 | 20 | 10 | 621.445 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1¼ | ¼ | 35 | 29 | 74 | 155 | 127 | 70 | 35 | 80081.26 | 20 | 10 | 621.446 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1½ | ¼ | 42 | 31 | 82 | 185 | 147 | 90 | 42 | 80081.27 | 20 | 5 | 621.447 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
2 | ¼ | 54 | 36 | 99 | 215 | 170 | 90 | 54 | 80081.28 | 20 | 1 | 621.448 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
80081.22
|