81067 Optipress-Aquaplus-Gruppo di sicurezza
Archiviertes Produkt
valvola di sicurezza con regolazione fissa 6 bar comprendente valvola di ritegno 81064 e valvola di sicurezza 13000
PN 16.0
Rp | R | d | z | z1 | z2 | L | L1 | H | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | ¾ | 22 | 19 | 53 | 12 | 120 | 70 | 50 | 22 | 81067.24 | 20 | 1 | 612.174 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
¾ | ¾ | 28 | 22 | 65 | 12 | 135 | 75 | 50 | 28 | 81067.25 | 20 | 1 | 612.175 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
¾ | ¾ | 35 | 24 | 79 | 12 | 155 | 80 | 50 | 35 | 81067.26 | 20 | 1 | 612.176 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1 | 1 | 35 | 24 | 79 | 12 | 155 | 80 | 87 | 35 | 81067.30 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1 | 1 | 42 | 29 | 84 | 19 | 185 | 85 | 87 | 42 | 81067.27 | 20 | 1 | 612.177 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-Gruppo di sicurezza |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
81067.24
|