81068 Optipress-Aquaplus-Gruppo valvola d'arresto e sicurezza SW
Archiviertes Produkt
per scaldacqua a colonna valvola di sicurezza con regolazione fissa 6 bar con testa Easy-Top in bronzo comprendente combinazione valvola di ritegno/d'arresto KRV e valvola di sicurezza 13000
PN 16.0
Rp | R | d | z | z1 | z2 | L | L1 | L2 | H | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | ¾ | 22 | 19 | 53 | 12 | 120 | 70 | 94 | 50 | 22 | 81068.24 | 20 | 1 | 612.414 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||||
¾ | ¾ | 28 | 22 | 65 | 12 | 135 | 75 | 111 | 50 | 28 | 81068.25 | 20 | 1 | 612.415 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||||
¾ | ¾ | 35 | 24 | 79 | 12 | 155 | 80 | 127 | 50 | 35 | 81068.26 | 20 | 1 | 612.416 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||||
1 | 1 | 35 | 24 | 79 | 12 | 155 | 80 | 127 | 50 | 35 | 81068.30 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||||
1 | 1 | 42 | 29 | 84 | 19 | 185 | 85 | 157 | 50 | 42 | 81068.27 | 20 | 1 | 612.417 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-Gruppo valvola d'arresto e sicurezza SW |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
81068.24
|