81070 Optipress-Aquaplus-KRV-Valvola
Archiviertes Produkt
G | d | z | z1 | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 | 17 | 44 | 105 | 80 | 55 | 15 | 81070.22 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
½ | 18 | 17 | 44 | 105 | 80 | 55 | 18 | 81070.23 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
¾ | 22 | 20 | 53 | 120 | 92 | 55 | 22 | 81070.24 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
1 | 28 | 23 | 65 | 135 | 111 | 70 | 28 | 81070.25 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
1¼ | 35 | 25 | 79 | 155 | 125 | 70 | 35 | 81070.26 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
1½ | 42 | 29 | 84 | 185 | 149 | 90 | 42 | 81070.27 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
2 | 54 | 30 | 105 | 215 | 170 | 90 | 54 | 81070.28 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-KRV-Valvola |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
81070.22
|