82002 Optipress-Aquaplus-Valvola inclinata
Archiviertes Produkt
G | G1 | d | z | z1 | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ¼ | 15 | 17 | 44 | 105 | 81 | 55 | 15 | 82002.22 | 20 | 15 | 621.442 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
½ | ¼ | 18 | 17 | 44 | 105 | 81 | 55 | 18 | 82002.23 | 20 | 15 | 621.443 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
¾ | ¼ | 22 | 20 | 53 | 120 | 94 | 55 | 22 | 82002.24 | 20 | 10 | 621.444 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1 | ¼ | 28 | 23 | 65 | 135 | 117 | 70 | 28 | 82002.25 | 20 | 10 | 621.445 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1¼ | ¼ | 35 | 25 | 79 | 155 | 134 | 70 | 35 | 82002.26 | 20 | 10 | 621.446 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1½ | ¼ | 42 | 29 | 84 | 185 | 156 | 90 | 42 | 82002.27 | 20 | 5 | 621.447 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
2 | ¼ | 54 | 30 | 105 | 215 | 181 | 90 | 54 | 82002.28 | 20 | 1 | 621.448 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82002.22
|