82005 Optipress-Aquaplus-Valvola diritta
Archiviertes Produkt
G | d | z | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 | 23 | 90 | 70 | 55 | 15 | 82005.22 | 20 | 15 | 623.422 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
½ | 18 | 23 | 90 | 70 | 55 | 18 | 82005.23 | 20 | 15 | 623.423 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
¾ | 22 | 26 | 100 | 75 | 70 | 22 | 82005.24 | 20 | 10 | 623.424 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
1 | 28 | 36 | 120 | 92 | 70 | 28 | 82005.25 | 20 | 10 | 623.425 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
1¼ | 35 | 39 | 130 | 100 | 70 | 35 | 82005.26 | 20 | 10 | 623.426 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
1½ | 42 | 49 | 170 | 122 | 90 | 42 | 82005.27 | 20 | 5 | 623.427 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
2 | 54 | 55 | 190 | 132 | 90 | 54 | 82005.28 | 20 | 1 | 623.428 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-Valvola diritta |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82005.22
|