d | H | D | DN | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 51 | 15 (½) | 90057.17 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
27 | 2 | 61 | 20 (¾) | 90057.18 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
34 | 2 | 71 | 25 (1) | 90057.19 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
43 | 2 | 82 | 32 (1¼) | 90057.20 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
49 | 2 | 92 | 40 (1½) | 90057.21 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
61 | 2 | 107 | 50 (2) | 90057.22 | 04 | 5 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
77 | 2 | 127 | 60 / 65 (2½) | 90057.23 | 04 | 5 | 257.541 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
89 | 2 | 142 | 80 (3) | 90057.24 | 04 | 5 | 257.542 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
115 | 2 | 162 | 100 (4) | 90057.25 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
141 | 2 | 192 | 125 (5) | 90057.26 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
169 | 2 | 218 | 150 (6) | 90057.27 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
220 | 2 | 273 | 200 | 90057.28 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Guarnizione flangia PN 10/16 |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
90057.17
|