d | H | D | DN | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | 71 | 25 | 90059.19 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
42 | 2 | 82 | 32 | 90059.20 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
48 | 2 | 92 | 40 | 90059.21 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
60 | 3 | 107 | 50 | 90059.22 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
76 | 3 | 127 | 60 / 65 | 90059.23 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
88 | 3 | 142 | 80 | 90059.24 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
114 | 3 | 162 | 100 | 90059.25 | 04 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Guarnizione flangia per aria compressa |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
90059.19
|