23056 Testa Easy-Top
Archiviertes Produkt
per valvole diritte e rubinetti da giardino per acqua fino a 90 °C
G | d | H | GN | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | 41 | ½ | 55 | ½ | 23056.04 | 01 | 1 | 421.512 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
¾ | 22 | 44 | ¾ | 55 | ¾ | 23056.05 | 01 | 1 | 421.513 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
1 | 28 | 56 | 1 | 70 | 1 | 23056.06 | 01 | 1 | 421.514 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
1¼ | 35 | 59 | 1¼ | 70 | 1¼ | 23056.07 | 01 | 1 | 421.515 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
1½ | 42 | 72 | 1½ | 90 | 1½ | 23056.08 | 01 | 1 | 421.516 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
2 | 54 | 77 | 2 | 90 | 2 | 23056.09 | 01 | 1 | 421.517 | non più disponibile | |||
|
Nota
GN/d = Dimensione della valvola
CAD / BIM
Descrizione | Testa Easy-Top |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23056.04
|