31065 Interbloc
Archiviertes Produkt
gruppo valvole di distribuzione e di sicurezza con raccordi Optifitt-Serra 92005 per acqua fino a 90 °C comprendente valvola di distribuzione, valvola KRV, 2 valvole di scarico 22070, valvola di riempimento 23020, valvola di sicurezza 13001 - con regolazione fissa 6 bar
Rp | Rp1 | Rp2 | R | G | G1 | G4 | z | z2 | z3 | z4 | L | L2 | L3 | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¾ | ¾ | ½ | 1 | ¾ | ¼ | 40 | 69 | 69 | 12 | 292 | 160 | 75 | 1 x ¾ x ¾ | 31065.21 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
1 | 1 | ¾ | ½ | 1 | ¾ | ¼ | 40 | 80 | 69 | 12 | 292 | 160 | 75 | 1 x 1 x ¾ | 31065.22 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
1¼ | ¾ | ¾ | ½ | 1 | ¾ | ¼ | 45 | 69 | 69 | 12 | 299 | 160 | 75 | 1¼ x ¾ x ¾ | 31065.23 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
1¼ | 1 | ¾ | ½ | 1 | ¾ | ¼ | 45 | 80 | 69 | 12 | 299 | 160 | 75 | 1¼ x 1 x ¾ | 31065.24 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
1¼ | 1 | 1 | ½ | 1 | ¾ | ¼ | 45 | 80 | 80 | 12 | 299 | 160 | 75 | 1¼ x 1 x 1 | 31065.25 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
CAD / BIM
Descrizione | Interbloc |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
31065.21
|