23004 Valvola diritta
Archiviertes Produkt
Rp | G | z | L | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 17 | 60 | 70 | 55 | â…œ | 23004.03 | 01 | 20 | 623.112 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
½ | ½ | 17 | 60 | 70 | 55 | ½ | 23004.04 | 01 | 15 | 623.113 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
¾ | ¾ | 23 | 75 | 75 | 55 | ¾ | 23004.05 | 01 | 10 | 623.114 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
1 | 1 | 28 | 90 | 92 | 70 | 1 | 23004.06 | 01 | 10 | 623.115 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 33 | 105 | 100 | 70 | 1¼ | 23004.07 | 01 | 5 | 623.116 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
1½ | 1½ | 41 | 120 | 121 | 90 | 1½ | 23004.08 | 01 | 5 | 623.117 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
2 | 2 | 46 | 140 | 132 | 90 | 2 | 23004.09 | 01 | 1 | 623.118 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23004.03
|