22004 Valvola inclinata
Archiviertes Produkt
Rp | G | z | z1 | L | L1 | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 13 | 30 | 70 | 43 | 83 | 55 | ½ | 22004.04 | 01 | 10 | 621.113 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
¾ | ¾ | 17 | 39 | 85 | 45 | 94 | 55 | ¾ | 22004.05 | 01 | 10 | 621.114 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 50 | 100 | 56 | 117 | 70 | 1 | 22004.06 | 01 | 10 | 621.115 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 17 | 59 | 115 | 63 | 134 | 70 | 1¼ | 22004.07 | 01 | 10 | 621.116 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 22 | 70 | 130 | 76 | 156 | 90 | 1½ | 22004.08 | 01 | 5 | 621.117 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | 24 | 80 | 150 | 88 | 181 | 90 | 2 | 22004.09 | 01 | 5 | 621.118 | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||||
2½ | 2½ | 31 | 100 | 185 | 99 | 226 | 140 | 2½ | 22004.10 | 01 | 5 | 621.121 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
22004.04
|