22006 Valvola inclinata
Archiviertes Produkt
Rp | G | G1 | z | z1 | L | L1 | H | D | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | ¼ | 13 | 30 | 70 | 43 | 83 | 55 | ½ | 22006.04 | 01 | 10 | 621.133 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
¾ | ¾ | ¼ | 17 | 39 | 85 | 45 | 94 | 55 | ¾ | 22006.05 | 01 | 10 | 621.134 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1 | 1 | ¼ | 16 | 50 | 100 | 56 | 117 | 70 | 1 | 22006.06 | 01 | 10 | 621.135 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | ¼ | 17 | 59 | 115 | 63 | 134 | 70 | 1¼ | 22006.07 | 01 | 10 | 621.136 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
1½ | 1½ | ¼ | 22 | 70 | 130 | 76 | 156 | 90 | 1½ | 22006.08 | 01 | 5 | 621.137 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
2 | 2 | ¼ | 24 | 80 | 150 | 88 | 181 | 90 | 2 | 22006.09 | 01 | 5 | 621.138 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||||
2½ | 2½ | ¼ | 31 | 100 | 185 | 99 | 226 | 140 | 2½ | 22006.10 | 01 | 5 | 621.141 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
22006.04
|