d | d1 | z | L | ζ | Art. n. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 20 | 63 | 4.1 | 16 | 84055.21 | 12 | 10 | 346.111 | non più disponibile |
20 | 20 | 20 | 66 | 2.1 | 20 | 84055.22 | 12 | 5 | 346.112 | non più disponibile |
25 | 25 | 22 | 72 | 2.5 | 25 | 84055.23 | 12 | 5 | 346.113 | non più disponibile |
32 | 32 | 22 | 80 | 1.3 | 32 | 84055.24 | 12 | 5 | 346.114 | non più disponibile |
40 | 40 | 25 | 90 | 1.7 | 40 | 84055.25 | 12 | 1 | 346.115 | non più disponibile |
50 | 50 | 25 | 99 | 1.3 | 50 | 84055.26 | 12 | 1 | 346.116 | non più disponibile |
63 | 63 | 25 | 111 | 1.1 | 63 | 84055.27 | 12 | 1 | 346.117 | non più disponibile |
20 | 16 | 20 | 65 | 4.1 | 20 x 16 * | 84055.28 | 12 | 5 | 346.152 | non più disponibile |
25 | 16 | 21 | 68 | 4.2 | 25 x 16 * | 84055.29 | 12 | 5 | - | non più disponibile |
25 | 20 | 21 | 69 | 3.1 | 25 x 20 * | 84055.30 | 12 | 5 | 346.153 | non più disponibile |
32 | 20 | 21 | 73 | 3.4 | 32 x 20 * | 84055.31 | 12 | 5 | - | non più disponibile |
32 | 25 | 22 | 76 | 3.5 | 32 x 25 * | 84055.32 | 12 | 5 | 346.154 | non più disponibile |
40 | 32 | 25 | 87 | 2.2 | 40 x 32 * | 84055.33 | 12 | 1 | - | non più disponibile |
50 | 40 | 25 | 95 | 2.2 | 50 x 40 * | 84055.35 | 12 | 1 | 346.156 | non più disponibile |
63 | 50 | 25 | 105 | 1.9 | 63 x 50 * | 84055.36 | 12 | 1 | 346.157 | non più disponibile |
Nota
* Il valore zeta si basa su un diametro d'uscita ridotto
CAD / BIM
Descrizione | Optiflex-Press-Manicotto |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
84055.21
|