d | d1 | z | L | ζ | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 20 | 63 | 4.1 | 16 | 84055.21 | 12 | 10 | 346.111 | nicht mehr bestellbar |
20 | 20 | 20 | 66 | 2.1 | 20 | 84055.22 | 12 | 5 | 346.112 | nicht mehr bestellbar |
25 | 25 | 22 | 72 | 2.5 | 25 | 84055.23 | 12 | 5 | 346.113 | nicht mehr bestellbar |
32 | 32 | 22 | 80 | 1.3 | 32 | 84055.24 | 12 | 5 | 346.114 | nicht mehr bestellbar |
40 | 40 | 25 | 90 | 1.7 | 40 | 84055.25 | 12 | 1 | 346.115 | nicht mehr bestellbar |
50 | 50 | 25 | 99 | 1.3 | 50 | 84055.26 | 12 | 1 | 346.116 | nicht mehr bestellbar |
63 | 63 | 25 | 111 | 1.1 | 63 | 84055.27 | 12 | 1 | 346.117 | nicht mehr bestellbar |
20 | 16 | 20 | 65 | 4.1 | 20 x 16 * | 84055.28 | 12 | 5 | 346.152 | nicht mehr bestellbar |
25 | 16 | 21 | 68 | 4.2 | 25 x 16 * | 84055.29 | 12 | 5 | - | nicht mehr bestellbar |
25 | 20 | 21 | 69 | 3.1 | 25 x 20 * | 84055.30 | 12 | 5 | 346.153 | nicht mehr bestellbar |
32 | 20 | 21 | 73 | 3.4 | 32 x 20 * | 84055.31 | 12 | 5 | - | nicht mehr bestellbar |
32 | 25 | 22 | 76 | 3.5 | 32 x 25 * | 84055.32 | 12 | 5 | 346.154 | nicht mehr bestellbar |
40 | 32 | 25 | 87 | 2.2 | 40 x 32 * | 84055.33 | 12 | 1 | - | nicht mehr bestellbar |
50 | 40 | 25 | 95 | 2.2 | 50 x 40 * | 84055.35 | 12 | 1 | 346.156 | nicht mehr bestellbar |
63 | 50 | 25 | 105 | 1.9 | 63 x 50 * | 84055.36 | 12 | 1 | 346.157 | nicht mehr bestellbar |
Hinweis
* Der Zeta-Wert basiert auf reduziertem Austrittsdurchmesser
CAD / BIM
Beschreibung | Optiflex-Press-Kupplung |
Grösse |
|
Artikelnummer |
84055.21
|