d | L | L1 | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | 22 | 15 | 88061.22 | 20 | 1 | 265.212 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
18 | 80 | 22 | 18 | 88061.23 | 20 | 1 | 265.213 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
22 | 85 | 24 | 22 | 88061.24 | 20 | 1 | 265.214 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
28 | 95 | 24 | 28 | 88061.25 | 20 | 1 | 265.215 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
35 | 105 | 26 | 35 | 88061.26 | 20 | 1 | 265.216 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
42 | 120 | 36 | 42 | 88061.27 | 20 | 1 | 265.217 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||
54 | 135 | 46 | 54 | 88061.28 | 20 | 1 | 265.218 | non più disponibile | |||
|
Nota
L1 = Profondità minima
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Gaz-Manicotto passante |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
88061.22
|