d | L | L1 | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | 22 | 15 | 88061.22 | 20 | 1 | 265.212 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||
18 | 80 | 22 | 18 | 88061.23 | 20 | 1 | 265.213 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||
22 | 85 | 24 | 22 | 88061.24 | 20 | 1 | 265.214 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||
28 | 95 | 24 | 28 | 88061.25 | 20 | 1 | 265.215 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||
35 | 105 | 26 | 35 | 88061.26 | 20 | 1 | 265.216 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||
42 | 120 | 36 | 42 | 88061.27 | 20 | 1 | 265.217 | nicht mehr bestellbar | |||
|
|||||||||||
54 | 135 | 46 | 54 | 88061.28 | 20 | 1 | 265.218 | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
L1 = Minimale Einstecktiefe
CAD / BIM
Beschreibung | Optipress-Gaz-Schiebemuffe |
Grösse |
|
Artikelnummer |
88061.22
|