55081 Optipress-Therm-Tubo
Archiviertes Produkt
con rivestimento in materiale sintetico in stanghe marcato con una linea rossa continua
d | L | D | s | ζ | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 m | 17 | 1.2 | 1.7 | 15 | 55081.22 | 35 | 6 | 251.112 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
18 | 6 m | 20 | 1.2 | 1.3 | 18 | 55081.23 | 35 | 6 | 251.113 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
22 | 6 m | 24 | 1.5 | 1.0 | 22 | 55081.24 | 35 | 6 | 251.114 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
28 | 6 m | 30 | 1.5 | 0.7 | 28 | 55081.25 | 35 | 6 | 251.115 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
35 | 6 m | 37 | 1.5 | 0.6 | 35 | 55081.26 | 35 | 6 | 251.116 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
42 | 6 m | 44 | 1.5 | 0.5 | 42 | 55081.27 | 35 | 6 | 251.117 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||
54 | 6 m | 56 | 1.5 | 0.3 | 54 | 55081.28 | 35 | 6 | 251.118 | non più disponibile | |||
|
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Therm-Tubo |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
55081.22
|