55081 Optipress-Therm-Tuyau
Archiviertes Produkt
avec revêtement synthétique en barres repérable par sa ligne rouge continue
d | L | D | s | ζ | N° d'art. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 m | 17 | 1.2 | 1.7 | 15 | 55081.22 | 35 | 6 | 251.112 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
18 | 6 m | 20 | 1.2 | 1.3 | 18 | 55081.23 | 35 | 6 | 251.113 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
22 | 6 m | 24 | 1.5 | 1.0 | 22 | 55081.24 | 35 | 6 | 251.114 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
28 | 6 m | 30 | 1.5 | 0.7 | 28 | 55081.25 | 35 | 6 | 251.115 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
35 | 6 m | 37 | 1.5 | 0.6 | 35 | 55081.26 | 35 | 6 | 251.116 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
42 | 6 m | 44 | 1.5 | 0.5 | 42 | 55081.27 | 35 | 6 | 251.117 | plus disponible | |||
|
|||||||||||||
54 | 6 m | 56 | 1.5 | 0.3 | 54 | 55081.28 | 35 | 6 | 251.118 | plus disponible | |||
|
CAO / BIM
Description | Optipress-Therm-Tuyau |
Taille |
|
Numéro d’article |
55081.22
|