82020 Optipress-Rubinetto a sfera
Archiviertes Produkt
con manico in materiale sintetico per acqua fino a 90 °C e aria compressa (categoria d'aria compressa 1 - 4, concentrazione d'olio max.: 5 mg/m³) manico blu, sfera d'ottone cromato, guarnizioni PTFE, guarnizioni del perno EPDM
PN 16.0
d | z | z1 | L | L1 | H | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 26 | 90 | 98 | 65 | 15 | 82020.22 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
18 | 20 | 26 | 90 | 98 | 65 | 18 | 82020.23 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
22 | 22 | 29 | 97 | 98 | 67 | 22 | 82020.24 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
28 | 26 | 36 | 109 | 113 | 71 | 28 | 82020.25 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
35 | 31 | 37 | 119 | 113 | 82 | 35 | 82020.26 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
42 | 33 | 33 | 139 | 119 | 85 | 42 | 82020.27 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
||||||||||||||
54 | 45 | 47 | 172 | 119 | 93 | 54 | 82020.28 | 20 | 1 | - | non più disponibile | |||
|
Nota
Non omologato per installazioni con acqua potabile secondo la direttiva W3 della SSIGA.
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Rubinetto a sfera |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82020.22
|