82020 Optipress-Kugelhahn
Archiviertes Produkt
mit Kunststoffgriff für Wasser bis 90 °C und Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³) Griff blau, Kugel Messing hartverchromt, Dichtungen PTFE, Spindeldichtungen EPDM
PN 16.0
d | z | z1 | L | L1 | H | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 26 | 90 | 98 | 65 | 15 | 82020.22 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
18 | 20 | 26 | 90 | 98 | 65 | 18 | 82020.23 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
22 | 22 | 29 | 97 | 98 | 67 | 22 | 82020.24 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
28 | 26 | 36 | 109 | 113 | 71 | 28 | 82020.25 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
35 | 31 | 37 | 119 | 113 | 82 | 35 | 82020.26 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
42 | 33 | 33 | 139 | 119 | 85 | 42 | 82020.27 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
54 | 45 | 47 | 172 | 119 | 93 | 54 | 82020.28 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
Für Trinkwasser-Installationen gemäss SVGW-Richtlinie W3 nicht zugelassen.
CAD / BIM
Beschreibung | Optipress-Kugelhahn |
Grösse |
|
Artikelnummer |
82020.22
|