82022 Optipress-Rubinetto a sfera
Archiviertes Produkt
con manico lungo in materiale sintetico per acqua fino a 90 °C e aria compressa (categoria d'aria compressa 1 - 4, concentrazione d'olio max.: 5 mg/m³) manico blu con coperchio rosso, sfera d'ottone cromato, guarnizioni PTFE, guarnizioni del perno EPDM
PN 16.0
d | z | z1 | L | L1 | H | Kvs | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 26 | 90 | 98 | 73 | 10.3 | 15 | 82022.22 | 20 | 1 | 257.612 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
18 | 20 | 26 | 90 | 98 | 73 | 35 | 18 | 82022.23 | 20 | 1 | 257.613 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
22 | 20 | 29 | 97 | 98 | 75 | 47 | 22 | 82022.24 | 20 | 1 | 257.614 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
28 | 26 | 36 | 109 | 113 | 89 | 54 | 28 | 82022.25 | 20 | 1 | 257.615 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
35 | 30 | 37 | 119 | 113 | 100 | 82 | 35 | 82022.26 | 20 | 1 | 257.616 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
42 | 33 | 34 | 139 | 119 | 125 | 160 | 42 | 82022.27 | 20 | 1 | 257.617 | non più disponibile | |||
|
|||||||||||||||
54 | 43 | 50 | 172 | 119 | 133 | 230 | 54 | 82022.28 | 20 | 1 | 257.618 | non più disponibile | |||
|
Nota
Non omologato per installazioni con acqua potabile secondo la direttiva W3 della SSIGA.
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Rubinetto a sfera |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82022.22
|